ATPL(A) vs. CPL(A) – Was ist der Unterschied?
Wer Pilot werden möchte, stößt schnell auf zwei zentrale Lizenzarten im professionellen Luftfahrtbereich: CPL(A) und ATPL(A). Beide berechtigen zum Fliegen, unterscheiden sich jedoch deutlich in Voraussetzungen, Flugrechten, Karrierewegen und typischen Einsatzbereichen.
Hier ist der Unterschied in fünf klaren Sätzen formuliert:
-
Die CPL(A) ist eine Berufspilotenlizenz, mit der Piloten gewerblich fliegen dürfen.
-
Mit dem CPL(A) können Piloten vor allem in der General Aviation arbeiten, etwa im Charter-, Foto- oder Geschäftsflug.
-
Die ATPL(A) ist die höchste Pilotenlizenz und Voraussetzung, um später Airline-Kapitän zu werden.
-
Der sogenannte „frozen ATPL“ erlaubt bereits den Einsatz als First Officer bei Airlines, obwohl der vollständige ATPL noch nicht erreicht ist.
-
Während der CPL(A) den Einstieg in die Berufsluftfahrt ermöglicht, ist der ATPL(A) der klassische Weg in den Airline-Verkehrsflugbetrieb.
Vergleichstabelle: ATPL(A) vs. CPL(A)
| Merkmal | CPL(A) | ATPL(A) (inkl. „frozen ATPL“) |
|---|---|---|
| Zweck | Gewerbliche Tätigkeit als Berufspilot | Ausbildung und Qualifikation für Airline-Verkehrspilot |
| Gewerbliche Flüge erlaubt | Ja | Ja |
| Airline-Einsatz als First Officer | Nur begrenzt, meist nur mit IR + ME | Ja, bereits mit „frozen ATPL“ |
| Airline-Kapitän möglich | Nein | Ja (mit vollständigem ATPL) |
| Erforderlicher Theoriekurs | CPL-Theorie | ATPL-Theorie (umfangreicher) |
| Typische Einsatzbereiche | General Aviation, Business Aviation, Charter, Luftarbeit | Linienflug, Charter, Frachtflug, Airline-Betrieb |
| Für große Airlines geeignet? | Meist nicht ausreichend | Ja, Standardvoraussetzung |
| Stundenanforderung für Lizenz | Ca. 200 Flugstunden Minimum (je nach Ausbildungsweg) | 1500 Flugstunden für vollständigen ATPL |
| Kosten der Ausbildung | Geringer | Höher, da komplexer und meist integriert mit CPL/IR/ME |
| Klassische Zielgruppe | Berufspiloten außerhalb des Airline-Sektors | Angehende Airline-Piloten |

