ATPL(A) Kosten – Was kostet die Pilotenausbildung?
| Kostenbereich | Typische Kosten (ca.) | Erläuterung |
|---|---|---|
| Theorieausbildung | 3.000 – 8.000 € | Unterricht, Lernmaterialien, Prüfungsgebühren, CBT-Systeme |
| Flugstunden (SEP/MEP) | 35.000 – 60.000 € | Flugzeugstunden, Instructor-Kosten, Treibstoff |
| Simulatorstunden (FNPT II / A320/B737) | 5.000 – 15.000 € | Abhängig von Simulatorqualität und Stundenumfang |
| Medical Class 1 | 500 – 800 € | Erstausstellung und ggf. regelmäßige Nachuntersuchungen |
| LBA-/EASA-Prüfungsgebühren | 1.000 – 2.000 € | Gebühren für Theorie- und Praxisprüfungen |
| Funksprechzeugnisse (BZF/EZF) | 250 – 500 € | Schulung und Prüfungsgebühren |
| English Language Proficiency (ELP) | 150 – 300 € | Sprachtest (Level 4–6) |
| Uniform / Ausrüstung | 200 – 800 € | Headset, Karten, Kniebrett, Navigationsmaterial |
| Unterkunft / Reisekosten | stark variabel | Abhängig vom Standort der Flugschule und individueller Situation |
| Gesamtkosten (typisch) | 70.000 – 120.000 € | Je nach Flugschule, Ausbildungsmodell und individuellem Bedarf |
Wie hoch sind die Kosten für eine ATPL(A)-Ausbildung?
Die ATPL Ausbildung kostet je nach Flugschule, Standort und Modell zwischen 60.000 € und 120.000 €. Die Preisspanne ergibt sich aus umfangreicher Theorie, vielen Flugstunden, Simulatortraining sowie Prüfungs- und Behördengebühren.
- Integrierte ATPL-Ausbildung: ca. 60.000 € – 100.000 €
- Airline-nahe oder Premium-Programme: bis zu 120.000 € oder mehr
- Modulare ATPL-Ausbildung: ähnliche Gesamtkosten, aber zeitlich flexibler
Finanzierungsmöglichkeiten der ATPL Ausbildung
Viele Flugschüler finanzieren ihre Pilotenausbildung über:
- Ratenzahlungen der Flugschulen
- Ausbildungs- und Bildungskredite
- Airline-Partnerschaften
- Vereinzelt Stipendien oder Förderprogramme
Empfehlung zur Budgetplanung
Für angehende Pilotinnen und Piloten empfiehlt sich ein Budget mit 10–20 % Sicherheitspuffer. Vergleichen Sie die Leistungen mehrerer Flugschulen und achten Sie darauf, welche Flugstunden, Simulatorzeiten und Prüfungsgebühren tatsächlich im Preis enthalten sind.
Welche Faktoren beeinflussen die ATPL Kosten?
1. Ausbildungsmodell
Ob modular oder integriert – beide Wege führen zur Verkehrspilotenlizenz ATPL(A), unterscheiden sich jedoch im Ablauf und der Kostenstruktur.
2. Flugstunden & Flugzeugtypen
Anzahl der Flugstunden, genutzte Flugzeugmuster und der Anteil an Simulatortraining haben großen Einfluss auf die Gesamtkosten.
3. Zusatzkosten
- Lehrmaterial & Lizenzen
- Medical Klasse 1
- Prüfungs- und Verwaltungsgebühren
- Ausrüstung wie Headset
- Unterkunft und Lebenshaltungskosten
ATPL Kosten im Ausland
| Land | Kosten | Währung | in EUR | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| USA | ca. 70.000 – 120.000 | USD | ca. 64.000 – 110.000 € | FAA-Weg „Zero to Airline“; Preise stark abhängig von Flugschule, Standort (z.B. Florida, Arizona) und ob Unterkunft enthalten ist. |
| Südafrika | ca. 800.000 – 1.000.000 | ZAR | ca. 40.000 – 50.000 € | Sehr günstige Flugstunden, gutes Wetter; Angaben für kompletten Weg PPL → CPL/IR → ATPL inkl. Instructor-Kurse. |
| Spanien | ca. 75.000 – 100.000 | EUR | 75.000 – 100.000 € | EASA-ATPL, viele Schulen zwischen 79.000 und 85.000 € (z.B. Madrid, Málaga, Barcelona) – teils inkl. Unterkunft/Material. |
| Portugal | ca. 68.000 – 80.000 | EUR | 68.000 – 80.000 € | Integrierte ATPL-Programme (z.B. Viseu, Ponte de Sor); einige Programme inkl. Unterkunft, APS-MCC etc. |
| Osteuropa (z.B. Polen, Rumänien, Tschechien) |
ca. 55.000 – 80.000 | EUR | 55.000 – 80.000 € | Sehr preiswerte EASA-Region: Rumänien ca. 55–70k €, Polen ca. 60–70k €, Tschechien eher 70–80k € je nach Schule. |

