
LAPL(H) – costes de entrenamiento
El LAPL(H) (Light Aircraft Pilot Licence – Helicopter) es la licencia de entrada para el vuelo de helicópteros y permite que los pequeños helicópteros funcionen hasta 2.000 kg de masa máxima de despegue. Puesto que es una licencia más compacta, los costos son significativamente menores en comparación con la PPL(H) – pero los solicitantes con una Miles de euros en total Contando.
Resumen de costos LAPL(H)
| Esfera de gastos | Rango típico | Descripción |
|---|---|---|
| Horas de vuelo (mínimo 40 horas requeridas) | 14.000–22.000 € | Dependiendo de la tarifa horaria de la escuela de vuelo (generalmente 350–550 € por hora), Helicóptero tipo, por ejemplo. B. R22, R44 |
| Formación teórica | 800–1.500 € | Presencia o teoría en línea, incl. Materiales didácticos |
| Gastos de instructor de vuelo | Mostly included | Incluido con frecuencia en el precio de la hora de vuelo, costes adicionales parciales posibles |
| Certificado médico de clase 2 | 150–250 € | muestreo inicial y, en su caso, costos de seguimiento de los exámenes de seguimiento |
| Honorarios de auditoría | 400–800 € | Costos de gobierno y auditor para la teoría & Práctica |
| Materiales didácticos / Literatura | 100–250 € | Libros, mapas, ayudas de navegación |
| Otros gastos | 200–500 € | Por ejemplo. B. Headset (si lo desea), seguro, contribución del club, etc. |
| Costo total LAPL(H) | Aproximadamente 16.000–25.000 € | Total de los costos típicos de capacitación |
¿Qué afecta el costo?
1. Tipo de helicóptero
Los helicópteros de entrenamiento más pequeños como Robinson R22 son más baratos que los modelos más grandes como el R44.
2. Región & Escuela de Vuelo
Los precios varían entre las áreas metropolitanas, el sur de Alemania y más zonas rurales.
3. Progreso propio en materia de aprendizaje
Incluso si la ley requiere al menos 40 horas de tiempo de vuelo, muchos estudiantes necesitan 45 a 60 horas para probar la madurez.
4. El tiempo & Disponibilidad
Las malas fases del tiempo pueden ampliar el curso de entrenamiento.