LAPL(A) – Kosten der Ausbildung
Der LAPL(A) ist die Einstiegslizenz für Privatpiloten, die einmotorige Flugzeuge mit maximal vier Sitzen bis 2.000 kg fliegen möchten. Er ist weniger umfangreich als der PPL(A) und dadurch in der Regel kostengünstiger und schneller zu erwerben. In Deutschland liegen die durchschnittlichen Gesamtkosten realistisch zwischen 6.500 – 10.000 €.
Typische Kosten für den LAPL(A) in Deutschland
| Kostenpunkt | Beschreibung | Typischer Kostenbereich |
|---|---|---|
| Theorieunterricht | Präsenz- oder Online-Schulung (mind. 100 Std. empfohlen) | 600 – 1.200 € |
| Theoretische Prüfungsgebühren | Gebühren der Landesluftfahrtbehörde | 150 – 250 € |
| Flugstunden (mind. 30 Std.) | Flugzeug, Treibstoff, Fluglehrer; oft 30–40 Std. realistisch | 4.500 – 7.500 € |
| Fluglehrerhonorar | Falls nicht im Flugpreis enthalten | 30 – 60 €/Std. |
| Landegebühren | Je nach Flugplatz | 150 – 400 € |
| Prüfungsflug / Prüfungsgebühren | Praxisprüfung inkl. Prüfer & Flugzeug | 300 – 600 € |
| Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 | Medizinische Untersuchung bei flugmedizinischem Arzt | 150 – 250 € |
| Lehrmaterial | Bücher, Navigationsmaterial, Karten, Apps | 100 – 300 € |
| Headset (optional) | Persönliches Funkheadset für die Ausbildung | 150 – 900 € |
| Lizenzausstellung | Gebühr der zuständigen Luftfahrtbehörde | 50 – 150 € |
Warum die Kosten variieren
Die Preisunterschiede zwischen Flugschulen ergeben sich vor allem durch:
-
Stundensätze der Flugzeuge (Baujahr, Verbrauch, Wartung)
-
Einbindung der Fluglehrergebühren
-
Flugplatzkosten (Landegebühren, Hangar)
-
benutztes Lehrmaterial (digital vs. gedruckt)
-
individuelles Lerntempo (einige benötigen mehr als 30 Flugstunden)
-
regionale Unterschiede (städtische Flugplätze meist teurer)

