
LAPL(H)
De LAPL(H) (Light Aircraft Pilot Licence .Helikopter) is het inreisbewijs voor helikoptervluchten en staat kleine helikopters toe om maximaal 2000 kg te vliegen. Aangezien het om een compactere licentie gaat, zijn de kosten aanzienlijk lager dan die van de PPL(H) maar aanvragers met een Duizenden euro's totale begroting Tellen.
Kostenoverzicht LAPL(H)
| Kostenzone | Typisch bereik | Omschrijving |
|---|---|---|
| Vlieguren (minimaal 40 uur vereist) | 14.000–22.000 € | Afhankelijk van het uurtarief van de vliegschool (meestal 350.550 € per uur), Helikoptertype bv. B. R22, R44 |
| Theoretische opleiding | 800–1.500 € | Aanwezigheid of online theorie, incl. Onderwijsmateriaal |
| Vergoedingen voor vlieginstructeurs | Meestal inbegrepen | Vaak inbegrepen in de vluchtuurprijs, gedeeltelijke extra kosten mogelijk |
| Medisch certificaat klasse 2 | 150–250 € | eerste bemonstering en, indien van toepassing, follow-upkosten voor vervolgonderzoeken |
| Auditkosten | 400–800 € | Overheidsinstanties en accountantskosten voor theorie en praktijk |
| Onderwijsmaterialen / Literatuur | 100–250 € | Boeken, kaarten, navigatiehulpmiddelen |
| Overige kosten | 200–500 € | Bijvoorbeeld: B. Hoofdtelefoon (indien gewenst), verzekering, clubbijdrage enz. |
| Totale kosten LAPL(H) | Ongeveer 16.000.25.000 euro | Totale typische opleidingskosten |
Wat heeft invloed op de kosten?
1. Helikoptertype
Kleinere trainingshelikopters zoals de Robinson R22 zijn goedkoper dan grotere modellen zoals de R44.
2. Regio en vliegschool
De prijzen verschillen tussen metropolitane gebieden, Zuid-Duitsland en meer plattelandsgebieden.
3. Vooruitgang op het gebied van eigen leren
Zelfs als de wet minstens 40 uur vliegtijd vereist, hebben veel studenten behoefte aan 45-60 uur om volwassenheid te testen.
4. Weer & beschikbaarheid
Slechte weersfasen kunnen de training verlengen.