
LAPL(H) – utbildningskostnader
Den är LAPL(H) (Light Aircraft Pilot Licence – Helicopter) är inträdeslicensen för helikopterflygning och gör det möjligt för små helikoptrar att driva upp till 2000 kg maximal startmassa. Eftersom det är en mer kompakt licens, är kostnaderna betydligt lägre jämfört med PPL(H) – men sökande med en Tusentals euros totalbudget Räkna.
Kostnadsöversikt LAPL(H)
| Kostnadsområde | Typiskt sortiment | Beskrivning |
|---|---|---|
| Flygtimmar (minst 40 h krävs) | 14.000–22.000 € | Beroende på flygskolans timpris (vanligtvis 350–550 € per timme), Helikopter typ t.ex. B. R22, R44 |
| Teoretisk utbildning | 800–1.500 € | Närvaro eller online teori, inkl. Lärmaterial |
| Flyginstruktörsavgifter | mestadels ingår | Ofta ingår i flygtimmarspriset, delvis extrakostnader möjliga |
| Klass 2 läkarintyg | 150–250 € | inledande provtagning och, i förekommande fall, uppföljningskostnader för uppföljningsundersökningar |
| Revisionsavgifter | 400–800 € | Offentliga myndigheter och revisorskostnader för teori och praktik |
| Lärmaterial / litteratur | 100–250 € | Böcker, kartor, navigationshjälpmedel |
| Övriga kostnader | 200–500 € | t.ex. B. Headset (om så önskas), försäkring, klubbbidrag etc. |
| Totalkostnad LAPL(H) | Cirka 16 000–25 000 € | Totalt typiskt utbud av utbildningskostnader |
Vad påverkar kostnaden?
1.1.1. Helikopter typ
Mindre helikoptrar som Robinson R22 är billigare än större modeller som R44.
2. Region och Flight School
Priserna varierar mellan storstadsområden, södra Tyskland och mer landsbygdsområden.
3. Egen inlärning framsteg
Även om lagen kräver minst 40 timmars flygtid behöver många elever 45-60 timmar för att testa mognad.
4. Vädret och tillgängligheten
Dåliga väderfaser kan förlänga utbildningen.