
ATPL (A) Koszty - Ile kosztują szkolenia pilotażowe?
| Obszar kosztów | Typowe koszty (w przybliżeniu) | Wyjaśnienie |
|---|---|---|
| Szkolenie teoretyczne | 3.000 – 8.000 € | Edukacja, materiały do nauki, opłaty egzaminacyjne, systemy CBT |
| Godziny lotu (SEP / eurodeputowany) | 35.000 – 60.000 € | Godziny lotu, koszty instruktorów, paliwo |
| Godziny symulacji (FNPT II / A320 / B737) | 5.000 – 15.000 € | W zależności od jakości symulatora i godzin |
| Klasa medyczna 1 | 500 – 800 € | Wstępne wydanie i, w stosownych przypadkach, okresowe badania następcze |
| Opłaty za badania LBA / EASA | 1.000 – 2.000 € | Opłaty za egzaminy teoretyczne i praktyczne |
| Certyfikaty radiofonu (BZF / EZF) | 250 – 500 € | Opłaty za szkolenie i egzaminy |
| Angielski Proficiency Language (ELP) | 150 – 300 € | Test językowy (poziom 4- 6) |
| Jednolity / Wyposażenie | 200 – 800 € | Zestaw słuchawkowy, mapy, deska do kolan, materiały nawigacyjne |
| Zakwaterowanie / Koszty podróży | Wysoka zmienna | W zależności od lokalizacji szkoły lotniczej i sytuacji indywidualnej |
| Koszty ogółem (typowe) | 70.000 – 120.000 € | W zależności od szkoły lotniczej, modelu szkolenia i indywidualnych potrzeb |
Jaki jest koszt szkolenia ATPL (A)?
W Szkolenie ATPL koszty w zależności od szkoły lotniczej, lokalizacji i modelu między 60 000 EUR i 120 000 EUR. Zakres cen wynika z obszernej teorii, wielu godzin lotu, szkolenia symulatora, jak również egzaminy i opłaty rządowe.
- Zintegrowane szkolenie ATPL: około 60 000 €- 100 000 €
- Programy związane z linią lotniczą lub premium: do 120 000 €lub więcej
- Modułowe szkolenie ATPL: Podobne koszty całkowite, ale bardziej elastyczne w czasie
Możliwości finansowania szkoleń ATPL
Wielu studentów lotów finansuje swoje Szkolenia pilotażowe w dniu:
- Instalacje szkół lotniczych
- Pożyczki na szkolenia i szkolenia
- Partnerstwo lotnicze
- Wyizolowane stypendia lub programy finansowania
Zalecenie w sprawie planowania budżetu
Dla aspirujących pilotów, budżet z Bufor bezpieczeństwa 10- 20%. Porównaj wyniki kilku szkół lotniczych i zobacz, które godziny lotu, czas symulacji i opłaty egzaminacyjne są rzeczywiście zawarte w cenie.
Jakie czynniki wpływają na koszt ATPL?
1. Model szkolenia
Czy modułowe lub zintegrowane - obie ścieżki prowadzą do Licencja pilota komercyjnego ATPL (A), ale różnią się w strukturze procesu i kosztów.
2. Godziny lotu i typy samolotów
Liczba godzin lotu, rodzaj używanych statków powietrznych oraz odsetek szkoleń symulacyjnych mają znaczący wpływ na ogólne koszty.
3. Dodatkowe koszty
- Materiały dydaktyczne i licencje
- Klasa medyczna 1
- Opłaty za audyt i zarządzanie
- Urządzenia takie jak słuchawki
- Koszty zakwaterowania i pobytu
Koszty ATPL za granicą
| Kraj | Koszty | Waluta | w EUR | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | Około 70 000 - 120 000 | USD | Około 64,000 - 110,000 € | Ścieżka FAA "Zero do linii lotniczej"; ceny w dużym stopniu zależą od szkoły lotniczej, lokalizacji (np. Floryda, Arizona) i czy zakwaterowanie jest wliczone. |
| Republika Południowej Afryki | Około 800,000 - 1,000,000 | ZAR | Około 40 000 - 50 000 EUR | Bardzo korzystne godziny lotu, dobra pogoda; informacje na temat kompletnej trasy PPL → CPL / IR → ATPL incl. Kursy instruktorskie. |
| Hiszpania | około 75 000 - 100 000 | EUR | 75.000 – 100.000 € | EASA- ATPL, wiele szkół od 79 000 do 85 000 €(np.) Madryt, Malaga, Barcelona - częściowo włącznie. Zakwaterowanie / Materiały. |
| Portugalia | Około 68 000 - 80 000 | EUR | 68.000 – 80.000 € | Zintegrowane programy ATPL (np. Viseu, Ponte de Sor); niektóre programy włącznie. Zakwaterowanie, APS- MCC itp. |
| Europa Wschodnia (np.) Polska, Rumunia, Republika Czeska |
około 55.000 - 88.000 | EUR | 55.000 – 80.000 € | Bardzo tani region EASA: Rumunia około 55- 70k €, Polska około 60- 70k €, Czechy raczej 70- 80k €w zależności od szkoły. |