
Coste de una licencia de piloto
| Licencia de piloto | Gastos típicos | ¿Qué puedo hacer con eso? |
|---|---|---|
| PPL(A) | 10.000 € – 18.000 € | Aviones de un solo motor (SEP) vuelan en privado, lleven pasajeros con ellos, en toda Europa (EASA). |
| LAPL(A) | 6.500 € – 10.000 € | Aviones ligeros de hasta 2.000 kg MTOW, máximo 3 pasajeros, puramente privados. Válido en el área de EASA. |
| SPL/UL | 3.500 € – 6.000 € | Aviones ultraligeros vuelan, después de informar a los pasajeros con ellos. Vuelos no comerciales solamente. |
| CPL(A) | 25.000 € – 35.000 € | Volando para el pago (por ejemplo) B. vuelos panorámicos, fotografía aérea, banner o ferry. Para la cabina de aerolínea generalmente ATPL/IR necesario. |
| ATPL(A) | 70.000 € – 120.000 € | Piloto de aerolínea (co piloto). Después de la experiencia suficiente, el “frozen ATPL” se convierte en un ATPL (captain). |
| PPL(H) | 30.000 € – 55.000 € | Los helicópteros vuelan en privado, toman pasajeros, en toda Europa. No hay vuelos comerciales. |
| Licencia de conducir | 1.500 € – 3.500 € | Los aviones vuelan (desactivación de porche, F-towing); con autorización adicional también TMG. |
Coste de una licencia de piloto en el extranjero
| País | Tipo de licencia | Costes | Observaciones |
|---|---|---|---|
| USA | PPL | Aproximadamente 8.000 dólares – 15.000 dólares | Dependiendo de las horas de vuelo, clase escolar y aeronave. |
| USA | CPL (con IR) | Aproximadamente US$50,000 – 80.000 | Licencia comercial con IR. |
| USA | Cero a CPL | Aproximadamente US$70.000 – 130.000 | Programas integrados desde cero experiencia hasta CPL. |
| Canadá | PPL | Aproximadamente CAD 15.000 – 20.000 (toma 11,000 – 14.700 dólares EE.UU.) | Licencia de transporte Canadá, buenas normas de capacitación. |
| Canadá | CPL | Aproximadamente CAD 50.000 – 65.000 (consumir US$ 37.000 – 48.000) | CPL incluyendo las horas de vuelo necesarias. |
| Australia | PPL | Aproximadamente 15.000 AUD – 20.000 dólares (toma 9.700 dólares – 12.900 dólares) | Reglas de CASA, buenas condiciones climáticas. |
| Australia | CPL | Aproximadamente AUD 50.000 – 70.000 (toma US $ 32.000 – 45,000) | A menudo combinable con IR/ME. |
| Sudáfrica | PPL | Aproximadamente US$8.000 – 12,000 | Muchos días de vuelo, costos operativos favorables. |
| Sudáfrica | CPL | Aproximadamente 27.000 dólares – 38.000 | El reconocimiento de EASA puede requerir esfuerzo adicional. |
| Europa | PPL (EASA-FCL) | alrededor de 10.000 € – 15.000 | Dependiendo de la escuela, tipo de aeronaves y tarifas. |
| Europa | CPL + ME/IR | Aproximadamente 30.000 € – 50.000 | Notas de crédito como IR, ME, según la teoría aplicable de ATPL. |
|
*Todos los costos son estimaciones aproximadas y pueden calcularse dependiendo de la escuela de vuelo, Horas de vuelo, moneda y situación personal difieren. |
|||






