
Coût d’une licence de pilote
| Licence de pilote | Coûts typiques | Qu'est-ce que je peux en faire ? |
|---|---|---|
| PPL(A) | 10.000 € – 18.000 € | Les avions monomoteurs (SEP) volent en privé, prennent des passagers avec eux, à l'échelle européenne (EASA). |
| LAPL(A) | 6.500 € – 10.000 € | Avion léger jusqu'à 2 000 kg MTOW, maximum 3 passagers, purement privé. Valable dans la zone de l'AESA. |
| SPL/UL | 3.500 € – 6.000 € | Les avions ultralégers volent, après avoir informé les passagers avec eux. Vols non commerciaux seulement. |
| CPL(A) | 25.000 € – 35.000 € | Vol pour paiement (p. ex.) B. vols panoramiques, photographie aérienne, bannière ou ferry. Pour le cockpit de ligne, habituellement ATPL/IR nécessaire. |
| ATPL(A) | 70.000 € – 120.000 € | Pilote de ligne (copilote). Après une expérience suffisante, l'ATPL gelé devient une ATPL à part entière (captain). |
| PPL(H) | 30.000 € – 55.000 € | Les hélicoptères volent en privé, prennent des passagers, à l'échelle européenne. Pas de vols commerciaux. |
| Licence de glissement | 1.500 € – 3.500 € | Les avions de bord volent (décollage de winch, remorquage en F); avec une autorisation supplémentaire également TMG. |
Coût d’une licence de pilote à l’étranger
| Pays | Type de licence | Coûts | Commentaires |
|---|---|---|---|
| États-Unis | PPL | Environ 8 000 $US – 15 000 $US | Selon les heures de vol, l'école et le type d'aéronef. |
| États-Unis | CPL (avec IR) | Environ 50 000 $US – 80 000 $US | Licence commerciale avec IR. |
| États-Unis | Zéro à CPL | Environ 70 000 $ US – 130 000 $ | Programmes intégrés de zéro expérience à CPL. |
| Canada | PPL | Environ 15 000 à 20 000 dollars canadiens (soit 11 000 à 14 700 dollars des États-Unis) | Licence de Transports Canada, bonnes normes de formation. |
| Canada | CPL | Environ 50 000 $CAN – 65 000 $CAN ($ 37 000 $US – 48 000 $) | CPL, y compris les heures de vol nécessaires. |
| Australie | PPL | Environ 15 000 – 20 000 AUD (soit 9 700 – 12 900 dollars des États-Unis) | Règles de la CASA, bonnes conditions météorologiques. |
| Australie | CPL | Environ 50 000 AUD – 70 000 (soit 32 000 $ US – 45 000) | Souvent combinable avec IR/ME. |
| Afrique du Sud | PPL | Environ 8 000 $US – 12 000 $US | De nombreux jours de vol, des coûts d'exploitation favorables. |
| Afrique du Sud | CPL | Environ 27 000 $US – 38 000 $US | La reconnaissance de l'AESA peut nécessiter des efforts supplémentaires. |
| Europe | PPL (EASA-FCL) | environ € 10 000 – 15 000 | Selon l'école, le type d'aéronef et les frais. |
| Europe | CPL + ME/IR | Environ 30 000 – 50 000 € | Evaluations de crédit telles que IR, ME, selon la théorie ATPL applicable. |
|
*Tous les coûts sont des estimations approximatives et peuvent être calculés en fonction de l'école de vol, Les heures de vol, la monnaie et la situation personnelle diffèrent. |
|||






