
Kosten van proeflicenties
| Bewijs van bevoegdheid als piloot | Typische kosten | Wat kan ik ermee doen? |
|---|---|---|
| PPL(A) | 10.000 € – 18.000 € | Eenmotorige vliegtuigen (SEP) vliegen privé, nemen passagiers mee, Europa-brede (EASA). |
| LAPL(A) | 6.500 € – 10.000 € | Lichte vliegtuigen tot 2000 kg MTOW, maximaal 3 passagiers, puur privé. Geldig voor het EASA. |
| SPL/UL | 3.500 € – 6.000 € | Ultralichte vliegtuigen vliegen, na het informeren van passagiers met hen. Alleen niet-commerciële vluchten. |
| CPL(A) | 25.000 € – 35.000 € | Vliegen voor betaling (bv. B. Scenic vluchten, luchtfoto's, banner of ferry vluchten. Voor de cockpit van luchtvaartmaatschappijen is ATPL/IR meestal noodzakelijk. |
| ATPL(A) | 70.000 € – 120.000 € | Vliegtuigpiloot (copiloot). Na voldoende ervaring wordt de doorgevroren ATPL een volwaardige ATPL (kapitein). |
| PPL(H) | 30.000 € – 55.000 € | Helikopters vliegen privé, nemen passagiers mee, in heel Europa. Geen commerciële vluchten. |
| Glijdende vergunning | 1.500 € – 3.500 € | Zeilvliegtuigen vliegen (winch start, F-sleep); met extra toestemming ook TMG. |
Kosten van vliegvergunningen in het buitenland
| Land | Licentietype | Kosten | Toelichting |
|---|---|---|---|
| VS | PPL | Ongeveer US$8,000 .. 15.000 | Afhankelijk van de vlieguren, school en vliegtuigtype. |
| VS | CPL (met IR) | Ongeveer US$50,000 . 80.000 | Commerciële licentie met IR. |
| VS | Nul tot CPL | Ongeveer US$70,000 .. 130.000 | Geïntegreerde programma's van nul ervaring tot CPL. |
| Canada | PPL | Ongeveer CAD 15.000 20.000 (≈ US$ 11.000 andere 14,700) | Transport Canada licentie, goede training normen. |
| Canada | CPL | Ongeveer CAD 50.000 | CPL inclusief de nodige vlieguren. |
| Australië | PPL | Ongeveer AUD 15.000 | CASA regels, goede weersomstandigheden. |
| Australië | CPL | Ongeveer AUD 50.000 | Vaak combineerbaar met IR/ME. |
| Zuid-Afrika | PPL | Ongeveer US$8,000 .. 12.000 | Vele vluchtdagen, gunstige exploitatiekosten. |
| Zuid-Afrika | CPL | Ongeveer US$27.000,000 . | De erkenning van het EASA kan extra inspanningen vergen. |
| Europa | PPL (EASA-FCL) | ongeveer € 10.000 15.000 | Afhankelijk van school, type vliegtuig en vergoedingen. |
| Europa | CPL + ME/IR | Ongeveer € 30.000,- 50.000 | Kredietratings zoals IR, ME, zoals van toepassing ATPL theorie. |
|
*Alle kosten zijn ruwe schattingen en kunnen worden berekend afhankelijk van de vliegschool, Vliegtijden, valuta en persoonlijke situatie verschillen. |
|||






