
Pilotlicenskostnader
| Pilotlicens | Typiska kostnader | Vad kan jag göra med det? |
|---|---|---|
| PPL(A) | 10.000 € – 18.000 € | Enmotoriga flygplan (SEP) flyger privat, tar passagerare med dem, Europa-omfattande (EASA). |
| LAPL(A) | 6.500 € – 10.000 € | Ljusa flygplan upp till 2000 kg MTOW, maximalt 3 passagerare, rent privat. Giltigt i EASA-området. |
| SPL/UL | 3.500 € – 6.000 € | Ultralight flyger, efter att ha informerat passagerare med dem. Icke-kommersiella flygningar. |
| CPL(A) | 25.000 € – 35.000 € | Flygning för betalning (t.ex.) B. Sceniska flygningar, flygfoto, banner eller färjeflyg. För flygbolaget cockpit vanligtvis ATPL / IR krävs. |
| ATPL(A) | 70.000 € – 120.000 € | Airline pilot (co-pilot). Efter tillräcklig erfarenhet blir "frysta ATPL" en fullfjädrad ATPL (kapten). |
| PPL(H) | 30.000 € – 55.000 € | Helikoptrar flyger privat, tar passagerare, Europa-omfattande. Inga kommersiella flygningar. |
| Gliding Licens | 1.500 € – 3.500 € | Segelflygplan flyger (vinch take-off, F-towing); med ytterligare tillstånd också TMG. |
Pilotlicenskostnader utomlands
| Landsting | Licenstyp | Kostnader | Anmärkningar |
|---|---|---|---|
| USA USA | PPL | Ungefär 8 000 US-dollar – 15 000 | Beroende på flygtimmar, skol- och flygplanstyp. |
| USA USA | CPL (med IR) | Ungefär 50 000 US-dollar – 80 000 | Kommersiell licens med IR |
| USA USA | Zero till CPL | Ungefär 70 000 US-dollar – 130.000 | Integrerade program från noll erfarenhet till CPL. |
| Kanada Kanada | PPL | CAD 15 000 - 20 000 (≈ 11 000 US-14 700 USD) | Transport Canada licens, bra utbildningsstandarder. |
| Kanada Kanada | CPL | Ungefär CAD 50.000 - 65 000 (≈ US $ 37.000 - 48.000) | CPL inklusive nödvändiga flygtimmar. |
| Australien Australien | PPL | Cirka 15 000 AUD - 20 000 (≈ 9 700 US-dollar – 12 900) | CASA regler, bra väderförhållanden. |
| Australien Australien | CPL | Cirka 50 000 AUD – 70 000 (≈ 32 000 USD – 45 000) | Kombineras ofta med IR/ME. |
| Sydafrika | PPL | Ungefär 8 000 US-dollar – 12 000 | Många flygdagar, gynnsamma driftskostnader. |
| Sydafrika | CPL | Cirka 27 000 US-dollar – 38 000 | EASA-igenkänning kan kräva ytterligare ansträngning. |
| Europa Europa | PPL (EASA-FCL) | ca € 10 000 - 15 000 | Beroende på skolan, typ av flygplan och avgifter. |
| Europa Europa | CPL + ME/IR | Cirka 30 000 € – 50 000 | Kreditbetyg som IR, ME, som tillämplig ATPL-teori. |
|
* Alla kostnader är grova uppskattningar och kan beräknas beroende på flygskola. Flygtimmar, valuta och personlig situation skiljer sig åt. |
|||






