
Costo del biglietto aereo Licenza di volo
| Licenza di volo | Costo tipico | Cosa posso fare con esso? |
|---|---|---|
| PPL(A) | 10.000 € – 18.000 € | Gli aerei monomotore (SEP) volano privatamente, trasportano passeggeri, in tutta Europa (EASA). |
| LAPL(A) | 6.500 € – 10.000 € | Aerei leggeri fino a 2.000 kg MTOW, max. 3 passeggeri, puramente privati. Valido nell'area EASA. |
| SPL/UL | 3.500 € – 6.000 € | Vola su un aereo ultraleggero e prendi i passeggeri dopo le istruzioni. Solo voli non commerciali. |
| CPL(A) | 25.000 € – 35.000 € | Vola a pagamento (ad es. voli panoramici, fotografie aeree, banner o voli in traghetto). ATPL/IR è solitamente richiesto per le cabine di pilotaggio delle compagnie aeree. |
| ATPL(A) | 70.000 € – 120.000 € | Pilota di linea (copilota). Dopo sufficiente esperienza, l'ATPL congelato diventa un ATPL (capitano) a tutti gli effetti. |
| PPL(H) | 30.000 € – 55.000 € | Vola in elicottero in privato, porta i passeggeri con te, in tutta Europa. Nessun volo commerciale. Patente di aliante |
| Alianti | 1.500 € – 3.500 € | (decollo con verricello, traino F); con ulteriore autorizzazione anche TMG. |
Costi dei biglietti aerei all'estero Tipo di licenza
| Paese | Tipo di licenza | Panoramica | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| USA | PPL | circa US$ 8.000 – 15.000 | Dipende dalle ore di volo, dalla scuola e dal tipo di aereo. |
| USA | CPL (con IR) | circa US$ 50.000 – 80.000 | Licenza commerciale con IR. |
| USA | Da zero a CPL | circa US$70.000 – 130.000 | Programmi integrati da esperienza zero a CPL. |
| Canada | PPL | ca. 15.000 – 20.000 CAD (≈ 11.000 – 14.700 USD) Licenza | Transport Canada, buoni standard di formazione. |
| Canada | CPL | ca. CAD 50.000 – 65.000 (≈ US$ 37.000 – 48.000) | CPL comprese le ore di volo necessarie. |
| Australia | PPL | circa AUD 15.000 – 20.000 (≈ US$ 9.700 – 12.900) | Regole CASA, buone condizioni meteorologiche. |
| Australia | CPL | circa AUD 50.000 – 70.000 (≈ US$ 32.000 – 45.000) | Spesso può essere combinato con IR / ME. |
| Sudafrica | PPL | circa US$ 8.000 – 12.000 | Molti giorni di volo, bassi costi operativi. |
| Sudafrica | CPL | circa US$ 27.000 – 38.000 | Il riconoscimento EASA potrebbe richiedere ulteriori sforzi. |
| Europa | PPL (EASA-FCL) | ca. € 10.000 – 15.000 | Dipende dalla scuola, dal tipo di aereo e dalle tariffe. |
| Europa | CPL + ME/IR | ca. € 30.000 – 50.000 | Valutazioni come IR, ME, possibilmente teoria ATPL incluse. |
|
*Tutti i costi sono stime approssimative e possono variare a seconda della scuola di volo, I requisiti relativi alle ore di volo, alla valuta e alla situazione personale variano. |
|||






