
Koszty licencji pilota
| Licencja pilota | Typowe koszty | Co mogę z tym zrobić? |
|---|---|---|
| PPL(A) | 10.000 € – 18.000 € | Samoloty jednosilnikowe (SEP) latają prywatnie, zabierają ze sobą pasażerów w całej Europie (EASA). |
| LAPL(A) | 6.500 € – 10.000 € | Lekkie samoloty do 2000 kg MTOW, maksymalnie 3 pasażerów, czysto prywatne. Ważna w obszarze EASA. |
| SPL / UL | 3.500 € – 6.000 € | Samoloty Ultralight latają, po odprawie pasażerów z nimi. Tylko loty niekomercyjne. |
| CPL(A) | 25.000 € – 35.000 € | Latanie w celu zapłaty (np.) B Loty scenograficzne, zdjęcia lotnicze, loty banerami lub promem. W przypadku kokpitu lotniczego zwykle ATPL / IR konieczne. |
| ATPL(A) | 70.000 € – 120.000 € | pilot linii lotniczych (współpilot). Po dostatecznym doświadczeniu "zamrożony ATPL" staje się pełnoprawnym ATPL (kapitanem). |
| PPL(H) | 30.000 € – 55.000 € | Śmigłowce latają prywatnie, biorą pasażerów, w całej Europie. Żadnych lotów komercyjnych. |
| Licencja na szybowanie | 1.500 € – 3.500 € | Samoloty żaglowe latają (start wciągarki, holowanie F-); z dodatkowym zezwoleniem również TMG. |
Koszty licencji pilota za granicą
| Kraj | Rodzaj pozwolenia | Koszty | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | PPL | Około 8000 USD - 15,000 | W zależności od czasu lotu, szkoły i typu samolotu. |
| Stany Zjednoczone | CPL (IR) | Około 50 000 dolarów USA - 80 000 | Licencja handlowa z IR. |
| Stany Zjednoczone | 0 do CPL | Około 70.000 dolarów amerykańskich - 130,000 | Zintegrowane programy od zerowego doświadczenia do CPL. |
| Kanada | PPL | Około 15 000 - 20 000 CAD (11 000 USD - 14 700) | Licencja transportowa w Kanadzie, dobre standardy treningowe. |
| Kanada | CPL | Około 50.000 - 65,000 CAD (37,000 USD - 48,000 USD) | CPL wraz z niezbędnymi godzinami lotu. |
| Australia | PPL | Około 15,000 - 20,000 AUD (9,700 - 12,900 USD) | Zasady CASA, dobre warunki pogodowe. |
| Australia | CPL | Około 50.000 AUD - 70,000 (32,000 USD - 45,000) | Często połączone z IR / ME. |
| Republika Południowej Afryki | PPL | Około 8000 USD - 12,000 | Wiele dni lotu, korzystne koszty operacyjne. |
| Republika Południowej Afryki | CPL | Około 27000 dolarów amerykańskich - 38,000 | Uznanie EASA może wymagać dodatkowego wysiłku. |
| Europa | PPL (EASA- FCL) | około 10 000 - 15 000 EUR | W zależności od szkoły, rodzaju samolotów i opłat. |
| Europa | CPL + ME / IR | Około 30 000 - 50 000 EUR | ratingi kredytowe, takie jak IR, ME, zgodnie z stosowaną teorią ATPL. |
|
* Wszystkie koszty są szacunkowe i mogą być obliczane w zależności od szkoły lotniczej, Godziny lotu, waluta i sytuacja osobista różnią się. |
|||






